研究方向 | A组:(心血管病) 01 心血管病的临床医疗技能训练与研究 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试专业课: 内科学 参考书目: 《内科学》葛均波、徐永健主编,人民卫生出版社第八版; 备注:解放军174临床学院招收学术型2名、专业学位9名; |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | A组:(心血管病) 01 心血管病的临床医疗技能训练与研究 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试专业课: 内科学 参考书目: 《内科学》葛均波、徐永健主编,人民卫生出版社第八版; 备注:解放军174临床学院招收学术型2名、专业学位9名; |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | A组:(心血管病) 01 老年心血管病 F组:(肾病) 02 肾脏内科与血液净化 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目:内科学 《内科学》陆再英、钟南山主编,人民卫生出版社第七版; |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | A组:(心血管病) 01 心血管病的临床医疗技能训练与研究 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试专业课: 内科学 参考书目: 《内科学》葛均波、徐永健主编,人民卫生出版社第八版; 备注:解放军174临床学院招收学术型2名、专业学位9名; |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | A组:(肾病) 01 肾小球疾病、血液净化 B组:(传染病) 02 慢性乙型肝炎抗病毒治疗过程中免疫变化研究 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 注: 306西医综合包括:生理学、生物化学、病理学、内科学(含诊断学)、外科学。 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试专业课:内科学 参考书: 内科学 《内科学》陆再英、钟南山主编,人民卫生出版社第七版; 备注: 1.所有专业均不招收同等学力考生 2.临床医学、口腔医学各专业均不招收跨专业报考考生 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | A组:(心血管病) 01 心血管病的临床医疗技能训练与研究 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试专业课: 内科学 参考书目: 《内科学》葛均波、徐永健主编,人民卫生出版社第八版; 备注:解放军174临床学院招收学术型2名、专业学位9名; |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | A组:(肾病) 01 肾脏内科及血液净化 B组:(传染病) 02 慢性乙型肝炎诊疗 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目: 内科学 复试参考书目: 内科学 《内科学》陆再英、钟南山主编,人民卫生出版社第七版; |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | A组:(心血管病) 01 心血管病的临床医疗技能训练与研究 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试专业课: 内科学 参考书目: 《内科学》葛均波、徐永健主编,人民卫生出版社第八版; 备注:解放军174临床学院招收学术型2名、专业学位9名; |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01 肾脏内科、血液净化 | ||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试课程: 肾脏病学 参考书目: 《内科学》陆再英、钟南山主编,人民卫生出版社第七版; 《中国肾脏病学(上、下)》黎磊石、刘志红主编,人民军医出版社第一版 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | A组:(心血管病) 01 心血管病的临床医疗技能训练与研究 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试专业课: 内科学 参考书目: 《内科学》葛均波、徐永健主编,人民卫生出版社第八版; 备注:解放军174临床学院招收学术型2名、专业学位9名; |
||
更多参考书目、参考教材 |
安徽医科大学内科学(专业学位)以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于安徽医科大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。