研究方向 | 01.运动损伤 02.运动康复 03.医务监督 04.运动营养 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 (总分:300分) |
||
复试科目、复试参考书 | 复试内容: 外语能力及专业知识面试 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01.运动损伤 02.运动康复 03.医务监督 04.运动营养 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 (总分:300分) |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试内容: 外语能力及专业知识面试 |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01.运动损伤 02.运动康复 03.医务监督 04.运动营养 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合(300分) 或307中医综合(300分) |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目: ①外语笔试 ②专业知识面试 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01.运动损伤 02.运动康复 03.医务监督 04.运动营养 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 (总分:300分) |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试内容: 外语能力及专业知识面试 |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01.运动损伤 02.运动康复 03.医务监督 04.运动营养 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目: ①外语笔试 ②专业知识面试 |
||
参考书目、参考教材 | 西医综合 全国统考科目 中医综合 全国统考科目 |
||
更多研究方向 | 01.运动损伤 02.运动康复 03.医务监督 04.运动营养 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 (总分:300分) |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试内容: 外语能力及专业知识面试 |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01.运动损伤预防与治疗 02.运动康复与体能训练 03.医务监督 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目: ①外语笔试 ②专业知识面试 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01.运动损伤 02.运动康复 03.医务监督 04.运动营养 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 (总分:300分) |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试内容: 外语能力及专业知识面试 |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01. 运动损伤与传统手法治疗 02. 疾病易感基因与健康 03. 运动医学临床与基础研究 04. 运动训练医务监督 05. 运动康复健康 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | ①外语笔试 ②专业知识面试 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01.运动损伤 02.运动康复 03.医务监督 04.运动营养 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 (总分:300分) |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试内容: 外语能力及专业知识面试 |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01. 运动损伤与传统手法治疗 02. 疾病易感基因与健康 03. 运动医学临床与基础研究 04. 运动训练医务监督 05. 运动康复健康 |
||
考试科目 | ①101政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | ①外语笔试 ②专业知识面试 |
||
参考书目、参考教材 | 西医综合 全国统考科目 中医综合 全国统考科目 |
||
更多研究方向 | 01.运动损伤 02.运动康复 03.医务监督 04.运动营养 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 或307中医综合 (总分:300分) |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试内容: 外语能力及专业知识面试 |
||
更多参考书目、参考教材 |
武汉体育学院运动医学-健康科学学院以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于武汉体育学院研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。