研究方向 | 01 土地资源管理 02 教育经济管理 03 行政管理 04 社会保障 |
||
考试科目 | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 |
||
复试科目、复试参考书 | 科目: ①03130公共政策分析 ② 03127 政治理论 参考书: 《公共政策分析》,复旦大学出版社,2009年,张国庆 《邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》, 北京交通大学出版社,杨蔚主编 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01 土地资源管理 02 教育经济管理 03 行政管理 04 社会保障 |
||
更多考试科目信息 | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 |
||
更多复试科目参考书信息 | 科目: ①03130公共政策分析 ② 03127 政治理论 参考书: 《公共政策分析》,复旦大学出版社,2009年,张国庆 《邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》, 北京交通大学出版社,杨蔚主编 |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01 土地资源管理 02 教育经济管理 03 行政管理 04 社会保障 |
||
考试科目 | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目: ① 03123 管理学(专业学位) ② 03127 政治理论 参考书: 03123 管理学(专业学位) 《管理学》(第四、五篇) 科学出版社(2011年第8次印刷) 张明玉等 03127 政治理论 《邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》 北京交通大学出版社 杨蔚主编 同等学力加试科目: ① 03203 最优化方法 ② 03204 管理学综合 备注:本学院共招689人,其中推免生比例原则上不超过招生总数的50% |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01 土地资源管理 02 教育经济管理 03 行政管理 04 社会保障 |
||
更多考试科目信息 | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 |
||
更多复试科目参考书信息 | 科目: ①03130公共政策分析 ② 03127 政治理论 参考书: 《公共政策分析》,复旦大学出版社,2009年,张国庆 《邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》, 北京交通大学出版社,杨蔚主编 |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01土地资源管理 02教育经济管理 03行政管理 04社会保障 |
||
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试: 思想政治理论 管理学 复试: 管理学(专业学位) 《管理学》(第四、五篇) 科学出版社,2005年版 张明玉等 思想政治理论 《邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》 北京交通大学出版社 杨蔚主编 同等学力需要参加的考试科目: 最优化方法 管理学综合 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01 土地资源管理 02 教育经济管理 03 行政管理 04 社会保障 |
||
更多考试科目信息 | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 |
||
更多复试科目参考书信息 | 科目: ①03130公共政策分析 ② 03127 政治理论 参考书: 《公共政策分析》,复旦大学出版社,2009年,张国庆 《邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》, 北京交通大学出版社,杨蔚主编 |
||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01土地资源管理 02教育经济管理 03行政管理 04社会保障 |
||
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 |
||
复试科目、复试参考书 | 思想政治理论 管理学 同等学力需要参加的考试科目: 最优化方法、管理学综合 |
||
参考书目、参考教材 | 复试: 管理学(专业学位) 《管理学》(第四、五篇) 科学出版社,2005年版 张明玉等 思想政治理论 《邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》 北京交通大学出版社 杨蔚主编 |
||
更多研究方向 | 01 土地资源管理 02 教育经济管理 03 行政管理 04 社会保障 |
||
更多考试科目信息 | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 |
||
更多复试科目参考书信息 | 科目: ①03130公共政策分析 ② 03127 政治理论 参考书: 《公共政策分析》,复旦大学出版社,2009年,张国庆 《邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》, 北京交通大学出版社,杨蔚主编 |
||
更多参考书目、参考教材 |
北京交通大学公共管理 (专业学位)以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于北京交通大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。