研究方向 | 01水面舰艇信息作战指挥理论与方法 02水面舰艇作战指挥控制决策理论与应用 03水面舰艇作战指挥系统与指挥自动化 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③701军事数学 ④801海军战术基础 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目:⑤502舰载信息系统 复试参考书: 502舰载信息系统 《舰载信息系统》,武明德主编,海军大连舰艇学院,2005 备注:仅限军队在职干部(男)报考; |
||
参考书目、参考教材 | 701军事数学 1.《高等数学》(第四版),同济大学编,高等教育出版社,1999 2.《线性代数》(第三版),同济大学编,高等教育出版社,1993 3.《概率论与数理统计初步》,海军大连舰艇学院,1997 801海军战术基础 《海军战术与舰艇训练》,姚海涛、单红岩、郭传福主编,海军大连舰艇学院,2007 |
||
更多研究方向 | 01水面舰艇信息作战指挥理论与方法 02水面舰艇作战指挥控制决策理论与应用 03水面舰艇作战指挥系统与指挥自动化 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③701军事数学 ④801海军战术基础 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目:⑤502舰载信息系统 复试参考书: 502舰载信息系统 《舰载信息系统》,武明德主编,海军大连舰艇学院,2005 备注:仅限军队在职干部(男)报考; |
||
更多参考书目、参考教材 | 701军事数学 1.《高等数学》(第四版),同济大学编,高等教育出版社,1999 2.《线性代数》(第三版),同济大学编,高等教育出版社,1993 3.《概率论与数理统计初步》,海军大连舰艇学院,1997 801海军战术基础 《海军战术与舰艇训练》,姚海涛、单红岩、郭传福主编,海军大连舰艇学院,2007 |
海军大连舰艇学院作战指挥学以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于海军大连舰艇学院研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。