研究方向 | 01 临床医疗技能训练与研究 | ||
考试科目 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
复试科目、复试参考书 | |||
参考书目、参考教材 | . 题型结构及比例:
1.比例: 生理学 约 30% 生物化学 约 30% 细胞生物学 约 20% 微生物学 约 20% 2.题型 A 型题:80 分,1 分/题 (5 个备选答案) 名词解释:40 分,4 分/题,从 12 题中任选 10 题 问答题:180 分,20 分/题,从 12 题中任选 9 题 |
||
更多研究方向 | 01 临床医疗技能训练与研究 | ||
更多考试科目信息 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
更多复试科目参考书信息 | |||
更多参考书目、参考教材 | . 题型结构及比例:
1.比例: 生理学 约 30% 生物化学 约 30% 细胞生物学 约 20% 微生物学 约 20% 2.题型 A 型题:80 分,1 分/题 (5 个备选答案) 名词解释:40 分,4 分/题,从 12 题中任选 10 题 问答题:180 分,20 分/题,从 12 题中任选 9 题 |
研究方向 | 01.临床医疗技能训练与研究 |
||
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 306西医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | |||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01 临床医疗技能训练与研究 | ||
更多考试科目信息 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
更多复试科目参考书信息 | |||
更多参考书目、参考教材 | . 题型结构及比例:
1.比例: 生理学 约 30% 生物化学 约 30% 细胞生物学 约 20% 微生物学 约 20% 2.题型 A 型题:80 分,1 分/题 (5 个备选答案) 名词解释:40 分,4 分/题,从 12 题中任选 10 题 问答题:180 分,20 分/题,从 12 题中任选 9 题 |
研究方向 | 01.临床医疗技能训练与研究 |
||
考试科目 | 1 101思想政治理论 2 201英语一 3 306西医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | |||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01 临床医疗技能训练与研究 | ||
更多考试科目信息 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
更多复试科目参考书信息 | |||
更多参考书目、参考教材 | . 题型结构及比例:
1.比例: 生理学 约 30% 生物化学 约 30% 细胞生物学 约 20% 微生物学 约 20% 2.题型 A 型题:80 分,1 分/题 (5 个备选答案) 名词解释:40 分,4 分/题,从 12 题中任选 10 题 问答题:180 分,20 分/题,从 12 题中任选 9 题 |
研究方向 | 01.临床医疗技能训练与研究 | ||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 |
||
复试科目、复试参考书 | 备注: 本学院共招89~90人,招生计划中70%为推荐免试。导师信息见本研究生网页(http://sbms.bjmu.edu.cn)。第三位代码是“5”为专业学位研究生,其他为科学学位研究生。 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01 临床医疗技能训练与研究 | ||
更多考试科目信息 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
更多复试科目参考书信息 | |||
更多参考书目、参考教材 | . 题型结构及比例:
1.比例: 生理学 约 30% 生物化学 约 30% 细胞生物学 约 20% 微生物学 约 20% 2.题型 A 型题:80 分,1 分/题 (5 个备选答案) 名词解释:40 分,4 分/题,从 12 题中任选 10 题 问答题:180 分,20 分/题,从 12 题中任选 9 题 |
北京大学临床病理学(专业学位)以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于北京大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。