研究方向 | 01 数据科学基础理论 02 数据技术及应用 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目(笔试 ): 1.计算机专业知识(口试 ) 2.离散数学 3.计算机原理 4.概率论与数理统计 5.软件工程 6.计算机体系结构 7.数据库引论 8.编译 9.数据通信与计算机网络 10.算法设计与分析 11.计算机图形学 12.数据结构 13.操作系统 同等学力加试科目(笔试 ): 软件工程 算法设计与分析 |
||
参考书目、参考教材 | 备注: 外语口语(含听力)为复试必考科目,思想政治品德、思维表达能力等也均为复试必须考核项目。 |
||
更多研究方向 | 01 数据科学基础理论 02 数据技术及应用 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目(笔试 ): 1.计算机专业知识(口试 ) 2.离散数学 3.计算机原理 4.概率论与数理统计 5.软件工程 6.计算机体系结构 7.数据库引论 8.编译 9.数据通信与计算机网络 10.算法设计与分析 11.计算机图形学 12.数据结构 13.操作系统 同等学力加试科目(笔试 ): 软件工程 算法设计与分析 |
||
更多参考书目、参考教材 | 备注: 外语口语(含听力)为复试必考科目,思想政治品德、思维表达能力等也均为复试必须考核项目。 |
研究方向 | 01 数据科学基础理论 02 数据技术及应用 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目: 计算机专业知识(口试) 离散数学(笔试 ) 计算机原理( 笔试) 概率论与数理统计( 笔试) 软件工程(笔试) 计算机体系结构(笔试) 数据库引论(笔试 ) 编译(笔试 ) 数据通信与计算机网络(笔试 ) 算法设计与分析(笔试 ) 计算机图形学(笔试 ) 数据结构(笔试 ) 操作系统(笔试 ) 同等学力加试科目 : 软件工程(笔试 ) 算法设计与分析(笔试 ) 备注: 1.外语口语(含听力)为复试必考科目,思想政治品德、思维表达能力等也均为复试必须考核项目。 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 01 数据科学基础理论 02 数据技术及应用 |
||
更多考试科目信息 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目(笔试 ): 1.计算机专业知识(口试 ) 2.离散数学 3.计算机原理 4.概率论与数理统计 5.软件工程 6.计算机体系结构 7.数据库引论 8.编译 9.数据通信与计算机网络 10.算法设计与分析 11.计算机图形学 12.数据结构 13.操作系统 同等学力加试科目(笔试 ): 软件工程 算法设计与分析 |
||
更多参考书目、参考教材 | 备注: 外语口语(含听力)为复试必考科目,思想政治品德、思维表达能力等也均为复试必须考核项目。 |
复旦大学★数据科学以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于复旦大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。